80km BIDI QSFP28 ZR4 Alıcı LAN WDM EML+SOA -28dBm Duyarlılık 100GBASE-ZR4
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
Ürün Açıklaması
80km BIDI QSFP28 ZR4 Alıcı-Verici | LAN WDM EML+SOA | -28dBm Hassasiyet | 100GBASE-ZR4
Temel Özellikler ve Teknik Özellikler
Kategori | Parametre | Değer | Temel Avantaj |
Performans | Veri Hızı | 103.125 Gb/s (4×25.78125 Gb/s) | 100GBASE-ZR4 Ethernet'i Destekler |
Maksimum Menzil | 80km (G.652 SMF) | EDFA maliyetini ortadan kaldırır (bağlantı başına 15 bin dolar) | |
Alıcı Hassasiyeti | -28dBm | Entegre SOA ile endüstri lideri | |
Güç Verimliliği | Güç Tüketimi | ≤5.5W | Rakiplere göre %8 daha düşük (tipik 6W) |
Besleme Gerilimi | Tek +3.3V | Basitleştirilmiş güç tasarımı | |
Optik Teknoloji | Verici | LAN WDM EML Lazer | Yüksek sinyal bütünlüğü |
Alıcı | PIN + SOA | Harici amplifikatörler olmadan 80km sağlar | |
Dalga Boyları | 1272-1310nm (4-Tx/4-Rx şeritleri) | BIDI LC bağlantısı | |
Güvenilirlik | Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila +70°C | Endüstriyel sınıf termal dayanıklılık |
EMI Performansı | MSA standartlarını aşar | Yoğun dağıtımlarda kararlı | |
Uygunluk | Standartlar | QSFP28 MSA, RoHS-10 | Garantili birlikte çalışabilirlik |
Protokoller | 100GBASE-ZR4, Infiniband QDR/DDR | Çoklu uygulama desteği | |
Tasarım | Arayüz | Çalışırken takılabilir 38-pin (Sayfa 5-6) | Aletsiz kurulum |
DDM Desteği | Gerçek zamanlı izleme (Sayfa 8) | Tahmine dayalı bakım |
✅ EDFA'sız 80km Mimarisi
Entegre SOA alıcısı (Sayfa 1), 15 bin dolarlık harici amplifikatörlerin yerini alır.
✅ 2dB Hassasiyet Marjı
-28dBm Rx hassasiyeti (standart -26dBm'ye karşı) bağlantı bütçelerini genişletir.
✅ Sinyal Bütünlüğü için Çift CDR
Tx/Rx yollarında yerleşik Saat Veri Kurtarma titreşimi ortadan kaldırır.
✅ Geleceğe Hazır Birlikte Çalışabilirlik
IEEE, Infiniband ve Telekom standartlarına uygundur.
✅ Termal Olarak Optimize Edilmiş Tasarım
70°C ortam sıcaklığında tam yükte çalışır – kenar DC için kritik öneme sahiptir.
Teknik Doğrulama Önemli Noktaları
- Göz Diyagramı Uygunluğu: Maske (0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4) @ 25.78Gb/s
- Sinyal Kararlılığı: RIN20OMA ≤ -130 dB/Hz, SMSR ≥30dB
- Arıza Koruması: LOS Histerezisi 0.5dB yanlış alarmları önler